
標準名稱:鎳礦石與精礦成分分析標準物質-地質礦產
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品信息:鎳礦石與精礦成分分析標準物質-地質礦產
相關信息:
特征形態:固態
介質基體:
分析方法:
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
定值日期:
| 組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 
| Ni | 1.02 | 0.04 | 質量分數(10-2) | 
| S | 3.78 | 0.07 | 質量分數(10-2) | 
| Co | 262 | 9 | 質量分數(10-6) | 
| Ag | 1.1 | 0.1 | 質量分數(10-6) | 
| As | 5.4 | 0.4 | 質量分數(10-6) | 
| Cd | 0.44 | 0.07 | 質量分數(10-6) | 
| Cr | 0.12* | 0.02* | 質量分數(10-6) | 
| Cu | 0.16* | 0.01* | 質量分數(10-6) | 
| Mn | 0.11* | 0.01* | 質量分數(10-6) | 
| P | 829 | 33 | 質量分數(10-6) | 
| Pb | 25 | 2 | 質量分數(10-6) | 
| Sc | 17.6 | 0.5 | 質量分數(10-6) | 
| Ti | 0.41* | 0.02* | 質量分數(10-6) | 
| V | 112 | 7 | 質量分數(10-6) | 
| Zn | 77 | 6 | 質量分數(10-6) | 
| SiO2 | 46.85 | 0.17 | 質量分數(10-2) | 
| Al2O3 | 8.65 | 0.15 | 質量分數(10-2) | 
| Fe2O3 | 14.69 | 0.12 | 質量分數(10-2) | 
| MgO | 14.45 | 0.31 | 質量分數(10-2) | 
| CaO | 4.70 | 0.10 | 質量分數(10-2) | 
| Na2O | 1.55 | 0.05 | 質量分數(10-2) | 
| K2O | 0.90 | 0.02 | 質量分數(10-2) | 
| H2O+ | 3.21 | 0.46 | 質量分數(10-2) | 
相關產品:
GBW07358-07366(GSD15-23)  | 水系沉積物  | 69-72  | 70g  | 
GBW07401(GSS-1)*  | 暗棕壤  | 73  | 70g  | 
GBW07402(GSS-2)  | 栗鈣土  | 73  | 70g  | 
GBW07403(GSS-3)  | 黃棕壤  | 72  | 70g  | 
GBW07404(GSS-4)  | 石灰巖土壤  | 73  | 70g  | 
GBW07405(GSS-5)  | 黃紅壤  | 74  | 70g  | 
GBW07406(GSS-6)*  | 黃色紅壤  | 74  | 70g  | 
GBW07407(GSS-7)  | 磚紅壤  | 73  | 70g  | 
GBW07408(GSS-8)  | 黃 土  | 73  | 70g  | 
GBW07423(GSS-9)  | 湖積物  | 71  | 70g  | 
GBW07424(GSS-10)*  | 松嫩平原土壤  | 71  | 70g  | 
另外,我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務,包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標準氣體
· 農殘類標準溶液
· 水質檢測標準溶液
· TOC/TIC標準液
· 原子吸收光譜儀標準液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標準液(鉑鈷比色標準液)
· 離子層標準液(陰離子標準液、陽離子標準液)
公司簡介:
中國標準物質網隸屬于北京普天同創生物科技有限公司,是國內早的專業化標準物質信息平臺。
創建以來,一直專注于標準物質的推廣與銷售,是多家標準物質研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內外數萬種標準物質和標準樣品,同時經營各類精細化工產品及計量設備,業務遍及國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業,在業界具有較強的影響力。