
標準名稱:黃芪成分分析標準物質-地球化學
經營范圍:國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品信息:黃芪成分分析標準物質-地球化學
相關信息:
保存條件:用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26ºC。
使用注意事項:如發現霉變應停止使用。
特征形態:固態
基體:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
| 組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 
| Ag | (8) | (10-9) | |
| Al | 0.18 | 0.03 | (10-2) | 
| As | 0.57 | 0.05 | (10-6) | 
| B | 16.8 | 1.6 | (10-6) | 
| Ba | 20.5 | 2.5 | (10-6) | 
| Be | 50 | 14 | (10-9) | 
| Bi | 14 | 2 | (10-9) | 
| Br | 2.6 | 0.9 | (10-6) | 
| Ca | 0.456 | 0.018 | (10-2) | 
| Cd | 0.042 | 0.010 | (10-9) | 
| Ce | 2.03 | 0.23 | (10-6) | 
| Cl | 0.042 | 0.005 | (10-2) | 
| Co | 0.44 | 0.03 | (10-6) | 
| Cr | 2.2 | 0.4 | (10-6) | 
| Cs | 0.235 | 0.014 | (10-6) | 
| Cu | 8.5 | 0.7 | (10-6) | 
| Dy | 122 | 13 | (10-9) | 
| Er | 60 | 12 | (10-9) | 
| Eu | 32 | 6 | (10-9) | 
| F | (20) | (10-6) | |
| Fe | 0.113 | 0.007 | (10-2) | 
| Gd | 160 | 18 | (10-9) | 
| Ge | (26) | (10-9) | |
| Hg | (12) | (10-9) | |
| Ho | 23 | 4 | (10-9) | 
| I | 0.3 | 0.1 | (10-6) | 
| K | 0.70 | 0.04 | (10-2) | 
| La | 1.07 | 0.09 | (10-6) | 
| Li | 1.25 | 0.12 | (10-6) | 
| Lu | 9 | 3 | (10-6) | 
| Mg | 0.228 | 0.010 | (10-2) | 
| Mn | 33 | 1 | (10-6) | 
| Mo | 5.7 | 0.6 | (10-6) | 
| N | 2.35 | 0.13 | (10-2) | 
| Na | 0.146 | 0.019 | (10-2) | 
| Nd | 0.90 | 0.11 | (10-6) | 
| Ni | 2.26 | 0.15 | (10-6) | 
| P | 0.225 | 0.012 | (10-2) | 
| Pb | 1.44 | 0.10 | (10-6) | 
| Pr | 231 | 28 | (10-9) | 
| Rb | 10.5 | 0.5 | (10-6) | 
| S | 0.193 | 0.012 | (10-2) | 
| Sb | 0.063 | 0.014 | (10-6) | 
| Sc | (0.30) | (10-9) | |
| Se | 0.071 | 0.024 | (10-6) | 
| Si | (0.71) | (10-2) | |
| Sm | 172 | 13 | (10-9) | 
| Sn | (0.1) | (10-6) | |
| Sr | 51 | 3 | (10-6) | 
| Tb | 22 | 2 | (10-9) | 
| Th | 0.30 | 0.04 | (10-9) | 
| Ti | 102 | 11 | (10-6) | 
| Tl | 51 | 6 | (10-9) | 
| Tm | 8.8 | 1.8 | (10-9) | 
| U | 122 | 14 | (10-9) | 
| V | 2.56 | 0.32 | (10-6) | 
| Y | 0.6 | 0.1 | (10-6) | 
| Yb | 62 | 19 | (10-9) | 
| Zn | 22.3 | 1.0 | (10-6) | 
| 灰分 | (5.16) | (10-2) | 
相關產品:
GBW10043(GSB-21)  | 遼寧大米  | 
  | 35g  | 
GBW10044(GSB-22)  | 四川大米  | 
  | 35g  | 
GBW10045(GSB-23)  | 湖南大米  | 
  | 35g  | 
GBW10046(GSB-24)  | 河南小麥  | 
  | 35g  | 
GBW10047(GSB-25)  | 胡蘿卜  | 
  | 35g  | 
GBW10048(GSB-26)  | 芹菜  | 
  | 35g  | 
GBW10049(GSB-27)  | 大蔥  | 
  | 35g  | 
GBW10050(GSB-28)  | 大蝦  | 
  | 12g  | 
GBW10051(GSB-29)  | 豬肝  | 
  | 35g  | 
GBW10052(GSB-30)*  | 綠茶  | 
  | 35g  | 
另外,我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務,包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標準氣體
· 農殘類標準溶液
· 水質檢測標準溶液
· TOC/TIC標準液
· 原子吸收光譜儀標準液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標準液(鉑鈷比色標準液)
· 離子層標準液(陰離子標準液、陽離子標準液)
公司簡介:
中國標準物質網隸屬于北京普天同創生物科技有限公司,是國內最早的專業化標準物質信息平臺。
創建以來,一直專注于標準物質的推廣與銷售,是多家知名標準物質研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內外數萬種標準物質和標準樣品,同時經營各類精細化工產品及計量設備,業務遍及國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業,在業界具有較強的影響力。