
生物成分分析標準物質-大蔥
聚乙烯瓶包裝,屑狀形態(tài),基質為大蔥
35g,主關鍵字大蔥,其他:營養(yǎng)成分
生物成分分析標準物質-大蔥
聚乙烯瓶包裝,屑狀形態(tài),基質為大蔥
35g,主關鍵字大蔥,其他:營養(yǎng)成分
聚乙烯瓶包裝,屑狀形態(tài),基質為大蔥
35g,主關鍵字大蔥,其他:營養(yǎng)成分
| 組分 | 濃度 | 
| I | 0.44 | 
| Cs | 0.19±0.02 | 
| Br | 20±2 | 
| Ge | 32 | 
| Sc | 0.26 | 
| Na | 0.03 | 
| K | 2.1±0.1 | 
| U | 50 | 
| Hg | 12.0±2.3 | 
| Lu | 8 | 
| Yb | 57±17 | 
| Tm | 7.8±1.5 | 
| Er | 57±12 | 
| Ho | 22±4 | 
| Dy | 119±12 | 
| Tb | 22±5 | 
| Gd | 155±34 | 
| Eu | 39±4 | 
| Sm | 167±18 | 
| Pr | 235±29 | 
| Y | 0.61±0.14 | 
| Th | 364±58 | 
| Rb | 9.4±0.8 | 
| Cd | 0.19±0.02 | 
| N | 2.9 | 
| F | 12 | 
| Sr | 74±5 | 
| Ba | 36±5 | 
| Li | 1.6±0.2 | 
| Be | 59±11 | 
| Ag | 0.014 | 
| Tl | 37±8 | 
| Fe | 1010±55 | 
| Se | 0.069±0.009 | 
| Cl | 0.85 | 
| La | 1.16±0.10 | 
| Bi | 13 | 
| Ce | 2.1±0.3 | 
| B | 25±2 | 
| Sb | 45 | 
| Mo | 0.12±0.03 | 
| Sn | 0.07 | 
| Nb | 215 | 
| Al | 0.3 | 
| Ca | 2.28±0.09 | 
| Si | 1.1 | 
| Mg | 0.27±0.01 | 
| Ti | 62 | 
| Mn | 173±7 | 
| Co | 0.59±0.04 | 
| Zn | 25±1 | 
| S | 0.46±0.04 | 
| As | 0.52±0.11 | 
| Pb | 1.34±0.16 | 
| V | 3 | 
| Cu | 5.5±0.3 | 
| Ni | 1.9 | 
| Cr | 2.6±0.4 | 
| P | 0.36±0.02 | 
| Nd | 0.91±0.11 | 
中國標準物質網(wǎng)(gbw114com),隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,創(chuàng)建于2011年,是國內最早的專業(yè)化標準物質信息平臺。創(chuàng)建七年來,一直專注于標準物質的推廣與銷售,是多家標準物質研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內外數(shù)萬種標準物質和標準樣品,同時經營各類精細化工產品及計量設備,業(yè)務遍及國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力,在廣大用戶中有著良好的美譽度。
歡迎您的惠顧,并期待您的支持與合作!
本公司銷售國內外數(shù)萬種標準物質和標準樣品,未能全部上傳,有需要請咨詢客服,謝謝!
庫存全面,發(fā)貨及時。